UnderTheWater’s diary

日々の生活の中のメモを残していきます。

血圧グラフをgnuplotで描画する

健康診断で高血圧を指摘を受けてからは、血圧を測定しグラフを書いていたのですが、
面倒臭くなってからはパソコンとスマホで血圧データを管理して、gnuplotで描画しています。

血圧グラフ

このグラフ描画を次のgnuplotスクリプトを作ってデータを読み込ませればグラフがsvg出力できます。

#!/usr/bin/gnuplot -persist
set terminal svg
set output  'output.svg'
#load "font.gp"
set grid
set linestyle 1 lt 1 lw 1
set linestyle 2 lt 2 lw 1
set linestyle 3 lt 4 lw 1
set title "Title  Blood Pressure log:    2022/10/1 - 2022/10/31"
set pointsize 1
set xlabel "Date (yyyy/mm/dd)"
set ylabel "Pressure (mmHg)"
set xdata time
set timefmt "%Y/%m/%d %H:%M"
set xrange ["2022/10/1":"2022/10/31"]
set yrange [50:200]
set format x "%Y/%m/%d"
plot "11m.txt" using 1:3 with lines ls 1 title "HIGH",\
"11m.txt" using 1:4 with lines ls 2 title "LOW",\
135 with lines ls 3 notitle,\
85 with lines ls 3 notitle

血圧データ 11m.txt

2022/10/01 09:34 134.0 90.0 79.0
2022/10/02 09:57 161.0 93.0 84.0
2022/10/02 19:32 154.0 87.0 91.0
2022/10/03 05:05 154.0 92.0 84.0
2022/10/04 05:06 144.0 93.0 94.0
2022/10/04 21:06 145.0 85.0 98.0
2022/10/05 07:02 142.0 87.0 82.0
2022/10/05 21:05 147.0 85.0 89.0
2022/10/06 04:56 161.0 94.0 81.0
2022/10/06 21:21 151.0 88.0 94.0
2022/10/07 07:05 153.0 95.0 81.0
2022/10/07 18:46 157.0 90.0 85.0
2022/10/08 10:54 139.0 83.0 92.0
2022/10/08 18:23 136.0 90.0 88.0
2022/10/09 10:41 150.0 92.0 80.0
2022/10/09 21:34 148.0 94.0 93.0
2022/10/10 18:39 154.0 91.0 90.0
2022/10/10 20:33 163.0 90.0 85.0
2022/10/11 05:08 146.0 94.0 82.0
2022/10/11 21:35 152.0 94.0 98.0
2022/10/12 05:08 156.0 95.0 87.0
2022/10/12 20:56 141.0 86.0 97.0
2022/10/13 07:07 153.0 93.0 77.0
2022/10/13 19:03 144.0 93.0 89.0
2022/10/14 08:16 164.0 92.0 82.0
2022/10/14 22:19 152.0 91.0 87.0
2022/10/15 11:27 157.0 89.0 82.0
2022/10/15 21:22 154.0 87.0 82.0
(中略)
2022/10/28 17:38 140.0 90.0 90.0
2022/10/29 08:45 147.0 83.0 80.0
2022/10/29 20:09 150.0 91.0 82.0
2022/10/30 07:19 150.0 91.0 92.0
2022/10/30 22:44 132.0 86.0 79.0
2022/10/31 05:10 141.0 92.0 85.0
2022/10/31 22:19 164.0 95.0 99.0

svgグラフはinkscapeで印刷しています。

(11 Nov 2022)